圓錐式移動破碎站主要是由圓錐破、振動篩、皮帶機、給料機、電力機組和智能集中控制箱組成的石料破碎、篩分設備。比較適用于高硬度的砂石骨料,根據客戶生產需求,調整為不同的破碎腔型,加工出更多類型的石料成品。
作為一種較新的礦機,很多用戶對它不太了解。不少客戶咨詢“圓錐式移動破碎站產能怎么樣?有哪些機型可用?”本文我們針對此問題做介紹。
圓錐式移動破碎站產能怎么樣?與機型對應
圓錐式移動破碎站主要有兩種設備機型,即輪胎式圓錐式移動破碎站和履帶式圓錐式移動破碎站。不同機型的設備加工物料效果、產值不同。
1、輪胎式圓錐式移動破碎站設備,產值30-650t/h左右,主要有三種機型:HX3S185GYS300型、HX3S216GYS400型、HX3S216HP300型。
輪胎式圓錐式移動破碎站設備
HX3S185GYS300型生產產值:36-180噸/小時。
HX3S216GYS400型生產產值:54-400噸/小時。
HX3S216HP300型生產產值:50-650噸/小時.
型號 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
運輸長度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
運輸寬度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
運輸高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
最大長度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
最大寬度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
圓錐破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮帶機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮帶機 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
振動篩之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振動篩型號 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
2、履帶式圓錐式移動破碎站設備,產值30-650t/h左右,主要有四種機型:WT160SC-DP型、WT250SC-DP型、WT300HPM-DP型、WT400HPM-DP型。
履帶式圓錐式移動破碎站設備
WT160SC-DP型生產產值:63-215噸/小時。
WT300HPM-DP型生產產值:95-396噸/小時。
WT300HPM-DP型生產產值:120-445噸/小時。
WT400HPM-DP型生產產值:104-630噸/小時。
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m3 | 3m3 | 3m3 | 3m3 |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
以上圓錐式移動破碎站設備設備機型、配置、參數由河南紅星礦山機器提供。
圓錐式移動破碎站客戶現場實拍
1、江西客戶輪胎式圓錐式移動破碎站設備客戶現場
HX3S185GYS300型輪胎式圓錐式移動破碎站設備
設備配置:HX3S185GYS300型輪胎式圓錐式移動破碎站設備。
加工物料:山石
生產能力:100-120噸/小時
2、河北客戶輪胎式圓錐式移動破碎站設備客戶現場
河北客戶輪胎式圓錐式移動破碎站設備客戶現場
設備配置:WT300HPM-DP型履式圓錐式移動破碎站設備+履式鄂式移動破碎站設備+履式移動篩分站設備。
加工物料:花崗巖
生產能力:200-240噸/小時
專業工程師為您設計生產設備
不同客戶要加工石料屬性、生產場地大小、預期產值不同,我們為其配置的圓錐式移動破碎站設備類型不一樣。如果您想投資圓錐式移動破碎站設備,歡迎您 咨詢客服,獲取詳細的圓錐式移動破碎站設備配置、參數和報價單。