紅星機器是良好生產顎式破碎機的廠家,我們的顎式破碎機設備型號規格齊全,可以滿足用戶的不同生產需求。紅星的大型、中型、小型顎式破碎機設備齊全,具體介紹如下:
一、大型顎式破碎機
1、大型顎式破碎機規格:我公司生產的大型顎式破碎機規格型號為PE-1600x2100,該型號給料口尺寸為1600x2100,大的進料粒度為1500mm,排料口調整范圍為300-400mm,處理能力為1300-2200t/h,偏心軸轉速為160r/min,電動機功率為350-380kw,總重量為150.6t,外形尺寸(長x寬x高)為:6210x4013x4716。
2、大型顎式破碎機圖片:
二、小型顎式破碎機
1、小型顎式破碎機規格:我公司生產的小型顎式破碎機規格型號為PE-150x250,該型號給料口尺寸為150x250,大的進料粒度為125mm,排料口調整范圍為10-40mm,處理能力為1-3t/h,偏心軸轉速為250r/min,電動機功率為5.5kw,總重量為0.8t,外形尺寸(長x寬x高)為:720x660x850。
2、小型顎式破碎機圖片:
三、大中型顎式破碎機型號表
為您列出我公司生產的各大中型顎式破碎機型號表,方便您的選購!
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
若上表中有您需要的型號,您可以點擊在線咨詢 ,獲取該型號顎式破碎機更優惠報價!若沒有您需要的型號,您可以告訴我們您的需求,我公司可為您量身定制顎式破碎機設備!